SepaFlash Reversed Phase Säule 49 g, 1 St
UltraPure Spherical C18, 20-45 µm, 27.6 bar
Interne Referenz:
S17E18XFCX
Technische Daten
| Allgemein | |
|---|---|
| Marke | Santai |
| Einheiten pro Packet | 1 |
| Enthält | Flash cartidge |
| Trennungsmodus | RP (Reversed Phase) |
| Flash Kartuschen Länge | 168 mm |
| Flash Kartuschen ID | 26.9 mm |
| Flash Säulengröße | 49 g |
| Flash Säulenvolumen | 68 ml |
| Säulen Partikelgröße | 20-45 µm |
| Säulen Porengröße | 100 Å |
| GMP Relevant | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Polypropylene (PP) |
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Säulen Basismaterial | Flash high-efficiency spherical silica particles |
| Modifizierung | C18 |
| Anschlussart der Kapillaren & Schläuche | Luer Lock |
| Flash empfohlene Probenmenge | 49-980 mg |
| Empfohlene Flash Flussrate | 20-50 ml/min |
| Oberflächenbeladung | 320 m²/g |
| Kohlenstoffgehalt | 16 % |
| Flash Max. Druck | 27.6 bar |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Finde alle Produktspezifikationen hier
Instruments, components and services for (U)HPLC, Prep-LC, FPLC and Osmometry.
