SepaFlash HP Platinum Säule 707.7g, 3 St
Spherical Silica, 25 µm, 6.9 bar
Interne Referenz:
S35E00XFCD
Technische Daten
Allgemein | |
---|---|
Marke | Santai |
Einheiten pro Packung | 3 |
Beinhaltet | Flash Cartidge |
Spezifikationen | |
---|---|
Trennungsmodus | NP (Normal Phase) |
Säulen Basismaterial | Flash high-efficiency spherical silica particles |
Modifizierung | Si |
Endcapping | No |
Capillary Connection | Luer Lock |
Gehäusematerial | Polypropylene (PP) |
Flash Kartuschen Länge | 378 mm |
Flash Kartuschen ID | 77.9 mm |
Flash Säulengröße | 707.7 g |
Flash Säulenvolumen | 1235 ml |
Säulen Partikelgröße | 25 µm |
Säulen Porengröße | 100 Å |
Flash empfohlene Probenmenge | 800 mg - 240.0 g |
Empfohlene Flash Flussgeschwindigkeit | 200 - 300 ml/min |
Oberflächenbeladung | 450 m²/g |
Kohlenstoffgehalt | 0 % |
pH Bereich | 5.0-8.0 |
Flash Max. Druck | 6.9 bar |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Finde alle Produktspezifikationen hier
Systeme, Komponenten und Service für (U)HPLC, Prep-LC, FPLC und Osmometrie.